Jours préc. a cette heure (01:00-01:59)
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) | CO2 (ppm) |
5. 4. 2025 | 294.6 | 71.7 | 546.2 | 0.0 |
4. 4. 2025 | 293.4 | 64.3 | 538.5 | 0.0 |
3. 4. 2025 | | | | |
2. 4. 2025 | 293.8 | 72.4 | 546.1 | 0.0 |
1. 4. 2025 | 293 | 66.2 | 539.9 | 0.0 |
31. 3. 2025 | 294.2 | 75.2 | 548.9 | 0.0 |
30. 3. 2025 | 293.7 | 71.2 | 545.0 | 0.0 |
29. 3. 2025 | 293.4 | 68.4 | 542.2 | 0.0 |
28. 3. 2025 | 293.7 | 72.2 | 545.8 | 0.0 |
27. 3. 2025 | 293.8 | 70.2 | 544.2 | 0.0 |
26. 3. 2025 | 294 | 68.2 | 542.6 | 0.0 |
25. 3. 2025 | 294.2 | 72.6 | 546.7 | 0.0 |
24. 3. 2025 | 294.6 | 71.4 | 546.0 | 0.0 |
23. 3. 2025 | 294.6 | 68.2 | 543.2 | 0.0 |
22. 3. 2025 | 294.1 | 69.4 | 543.8 | 0.0 |
21. 3. 2025 | 293.2 | 72.4 | 545.6 | 0.0 |
20. 3. 2025 | 293.1 | 70.8 | 544.1 | 0.0 |
19. 3. 2025 | 292.7 | 67.8 | 541.1 | 0.0 |
18. 3. 2025 | 292.4 | 66.9 | 540.0 | 0.0 |
17. 3. 2025 | 292.9 | 64.8 | 538.5 | 0.0 |
16. 3. 2025 | 292 | 63.0 | 536.0 | 0.0 |
15. 3. 2025 | 292.5 | 64.9 | 538.2 | 0.0 |
14. 3. 2025 | 293.5 | 74.0 | 547.2 | 0.0 |
13. 3. 2025 | 294.2 | 75.2 | 548.9 | 0.0 |
12. 3. 2025 | 294.4 | 75.9 | 549.6 | 0.0 |
11. 3. 2025 | 293.7 | 72.6 | 546.2 | 0.0 |
10. 3. 2025 | 293.8 | 71.6 | 545.4 | 0.0 |
9. 3. 2025 | 294.1 | 67.7 | 542.2 | 0.0 |
8. 3. 2025 | 293.5 | 71.6 | 545.1 | 0.0 |
7. 3. 2025 | 292.2 | 66.3 | 539.3 | 0.0 |
6. 3. 2025 | 291.7 | 63.9 | 536.6 | 0.0 |
5. 3. 2025 | 292.7 | 69.1 | 542.2 | 0.0 |
4. 3. 2025 | 292.3 | 69.3 | 542.0 | 0.0 |
3. 3. 2025 | 293.3 | 76.0 | 548.7 | 0.0 |
2. 3. 2025 | | | | |
28. 2. 2025 | 293.2 | 77.5 | 549.8 | 0.0 |
27. 2. 2025 | 293.1 | 74.8 | 547.5 | 0.0 |
26. 2. 2025 | 293.4 | 75.7 | 548.5 | 0.0 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) | CO2 (ppm) |
7. 4. 2024 | 295.3 | 63.3 | 539.2 | 173.0 |
7. 4. 2023 | 292.8 | 56.9 | 530.7 | 1 017.7 |
7. 4. 2022 | 293.8 | 77.9 | 550.7 | 1 000.0 |
7. 4. 2021 | 292.4 | 56.7 | 530.1 | |