Jours préc. a cette heure (04:00-04:59)
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | CO2 (ppm) |
2. 10. 2025 | 21.4 | 74.8 | 16.7 | 0.0 |
1. 10. 2025 | 21.0 | 73.6 | 16.1 | 0.0 |
30. 9. 2025 | 20.6 | 71.1 | 15.2 | 0.0 |
29. 9. 2025 | 20.5 | 64.4 | 13.5 | 0.0 |
28. 9. 2025 | 20.2 | 67.3 | 13.9 | 0.0 |
27. 9. 2025 | 20.1 | 68.8 | 14.2 | 0.0 |
26. 9. 2025 | 21.8 | 75.1 | 17.2 | 0.0 |
25. 9. 2025 | 21.9 | 66.3 | 15.3 | 0.0 |
24. 9. 2025 | 22.3 | 66.6 | 15.8 | 0.0 |
23. 9. 2025 | 23.8 | 72.3 | 18.5 | 0.0 |
22. 9. 2025 | | | | |
19. 9. 2025 | | | | |
18. 9. 2025 | 21.6 | 65.4 | 14.8 | 0.0 |
17. 9. 2025 | 22.1 | 69.9 | 16.3 | 0.0 |
16. 9. 2025 | 22.3 | 73.1 | 17.2 | 0.0 |
15. 9. 2025 | 21.6 | 69.6 | 15.8 | 0.0 |
14. 9. 2025 | 22.2 | 69.4 | 16.3 | 0.0 |
13. 9. 2025 | 22.2 | 67.5 | 15.9 | 0.0 |
12. 9. 2025 | 22.7 | 67.7 | 16.4 | 0.0 |
11. 9. 2025 | 22.2 | 64.3 | 15.1 | 0.0 |
10. 9. 2025 | 22.5 | 66.0 | 15.8 | 0.0 |
9. 9. 2025 | 22.6 | 65.3 | 15.8 | 0.0 |
8. 9. 2025 | 23.0 | 70.4 | 17.3 | 0.0 |
7. 9. 2025 | 22.6 | 64.9 | 15.7 | 0.0 |
6. 9. 2025 | 23.8 | 68.9 | 17.7 | 0.0 |
5. 9. 2025 | 23.5 | 68.9 | 17.5 | 0.0 |
4. 9. 2025 | 21.7 | 61.1 | 13.9 | 0.0 |
3. 9. 2025 | 23.6 | 72.0 | 18.3 | 0.0 |
2. 9. 2025 | 23.7 | 71.5 | 18.2 | 0.0 |
1. 9. 2025 | 22.7 | 63.3 | 15.4 | 0.0 |
31. 8. 2025 | | | | |
29. 8. 2025 | 23.2 | 67.8 | 16.9 | 0.0 |
28. 8. 2025 | 23.0 | 67.7 | 16.7 | 0.0 |
27. 8. 2025 | 22.3 | 58.2 | 13.7 | 0.0 |
26. 8. 2025 | 21.9 | 54.4 | 12.3 | 0.0 |
25. 8. 2025 | 21.6 | 57.4 | 12.8 | 0.0 |
24. 8. 2025 | 22.2 | 56.8 | 13.2 | 0.0 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | CO2 (ppm) |
3. 10. 2024 | 22.0 | 71.7 | 16.7 | 0.0 |
3. 10. 2023 | 19.9 | 58.2 | 11.4 | 187.7 |
3. 10. 2022 | 20.7 | 76.6 | 16.4 | 1 020.9 |
3. 10. 2021 | 20.7 | 71.2 | 15.3 | |