Earlier at this time (01:00-01:59)
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) | CO2 (ppm) |
11. 4. 2025 | 529.1 | 72.9 | 1 369.2 | 0.0 |
10. 4. 2025 | 529.1 | 76.9 | 1 381.2 | 0.0 |
9. 4. 2025 | | | | |
7. 4. 2025 | | | | |
5. 4. 2025 | 530.2 | 71.7 | 1 367.2 | 0.0 |
4. 4. 2025 | 528 | 64.3 | 1 339.8 | 0.0 |
3. 4. 2025 | | | | |
2. 4. 2025 | 528.8 | 72.4 | 1 367.0 | 0.0 |
1. 4. 2025 | 527.3 | 66.2 | 1 345.1 | 0.0 |
31. 3. 2025 | 529.5 | 75.2 | 1 376.7 | 0.0 |
30. 3. 2025 | 528.6 | 71.2 | 1 363.1 | 0.0 |
29. 3. 2025 | 528 | 68.4 | 1 353.3 | 0.0 |
28. 3. 2025 | 528.6 | 72.2 | 1 366.1 | 0.0 |
27. 3. 2025 | 528.8 | 70.2 | 1 360.2 | 0.0 |
26. 3. 2025 | 529.1 | 68.2 | 1 354.4 | 0.0 |
25. 3. 2025 | 529.5 | 72.6 | 1 368.8 | 0.0 |
24. 3. 2025 | 530.2 | 71.4 | 1 366.3 | 0.0 |
23. 3. 2025 | 530.2 | 68.2 | 1 356.0 | 0.0 |
22. 3. 2025 | 529.3 | 69.4 | 1 358.6 | 0.0 |
21. 3. 2025 | 527.7 | 72.4 | 1 365.4 | 0.0 |
20. 3. 2025 | 527.5 | 70.8 | 1 360.0 | 0.0 |
19. 3. 2025 | 526.8 | 67.8 | 1 349.4 | 0.0 |
18. 3. 2025 | 526.2 | 66.9 | 1 345.6 | 0.0 |
17. 3. 2025 | 527.1 | 64.8 | 1 340.2 | 0.0 |
16. 3. 2025 | 525.5 | 63.0 | 1 331.7 | 0.0 |
15. 3. 2025 | 526.4 | 64.9 | 1 339.3 | 0.0 |
14. 3. 2025 | 528.2 | 74.0 | 1 371.0 | 0.0 |
13. 3. 2025 | 529.5 | 75.2 | 1 376.7 | 0.0 |
12. 3. 2025 | 529.8 | 75.9 | 1 379.4 | 0.0 |
11. 3. 2025 | 528.6 | 72.6 | 1 367.4 | 0.0 |
10. 3. 2025 | 528.8 | 71.6 | 1 364.7 | 0.0 |
9. 3. 2025 | 529.3 | 67.7 | 1 353.0 | 0.0 |
8. 3. 2025 | 528.2 | 71.6 | 1 363.6 | 0.0 |
7. 3. 2025 | 525.9 | 66.3 | 1 343.3 | 0.0 |
6. 3. 2025 | 525 | 63.9 | 1 333.9 | 0.0 |
5. 3. 2025 | 526.8 | 69.1 | 1 353.5 | 0.0 |
4. 3. 2025 | 526.1 | 69.3 | 1 353.2 | 0.0 |
3. 3. 2025 | 527.9 | 76.0 | 1 376.6 | 0.0 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) | CO2 (ppm) |
12. 4. 2024 | 529.1 | 62.7 | 1 336.2 | 175.9 |
12. 4. 2023 | 527.5 | 73.7 | 1 369.0 | 1 013.5 |
12. 4. 2022 | 527.7 | 74.6 | 1 372.1 | 1 017.4 |
12. 4. 2021 | 529.8 | 58.4 | 1 322.2 | |