Früher zu dieser Zeit (17:00-17:59)
Tag |
Temperatur (°R) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°R) | CO2 (ppm) |
19. 6. 2025 | 535.2 | 53.0 | 1 310.1 | 0.0 |
18. 6. 2025 | 535.2 | 57.6 | 1 327.4 | 0.0 |
17. 6. 2025 | 534.5 | 60.2 | 1 335.7 | 0.0 |
16. 6. 2025 | 533.6 | 54.8 | 1 314.6 | 0.0 |
15. 6. 2025 | 536.5 | 65.2 | 1 356.0 | 0.0 |
14. 6. 2025 | 533.8 | 59.2 | 1 331.0 | 0.0 |
13. 6. 2025 | 532.2 | 62.5 | 1 340.2 | 0.0 |
12. 6. 2025 | 530.4 | 57.7 | 1 320.6 | 0.0 |
11. 6. 2025 | 530.7 | 53.2 | 1 304.4 | 0.0 |
10. 6. 2025 | 530.6 | 60.8 | 1 331.9 | 0.0 |
9. 6. 2025 | 530.7 | 59.4 | 1 327.2 | 0.0 |
8. 6. 2025 | 531.6 | 62.1 | 1 337.9 | 0.0 |
7. 6. 2025 | 533.1 | 64.8 | 1 349.4 | 0.0 |
5. 6. 2025 | 533.4 | 59.1 | 1 330.1 | 0.0 |
4. 6. 2025 | 535.2 | 66.0 | 1 356.8 | 0.0 |
3. 6. 2025 | 534 | 59.6 | 1 332.8 | 0.0 |
2. 6. 2025 | 534.5 | 64.1 | 1 349.2 | 0.0 |
1. 6. 2025 | 534.7 | 62.0 | 1 342.4 | 0.0 |
31. 5. 2025 | 533.8 | 63.7 | 1 346.9 | 0.0 |
30. 5. 2025 | 532 | 66.3 | 1 352.6 | 0.0 |
29. 5. 2025 | 530 | 62.1 | 1 335.5 | 0.0 |
28. 5. 2025 | 529.8 | 68.9 | 1 357.7 | 0.0 |
27. 5. 2025 | 530.2 | 64.2 | 1 342.9 | 0.0 |
26. 5. 2025 | 530.6 | 65.1 | 1 346.5 | 0.0 |
25. 5. 2025 | 528.9 | 63.0 | 1 337.0 | 0.0 |
24. 5. 2025 | 529.3 | 59.5 | 1 325.4 | 0.0 |
23. 5. 2025 | 529.8 | 59.1 | 1 324.7 | 0.0 |
22. 5. 2025 | 531.1 | 61.7 | 1 335.9 | 0.0 |
21. 5. 2025 | 530.9 | 61.3 | 1 334.1 | 0.0 |
20. 5. 2025 | 529.8 | 65.3 | 1 346.0 | 0.0 |
19. 5. 2025 | 528.8 | 61.4 | 1 331.2 | 0.0 |
18. 5. 2025 | 529.5 | 58.3 | 1 321.5 | 0.0 |
16. 5. 2025 | 529.3 | 54.3 | 1 306.5 | 0.0 |
15. 5. 2025 | 530 | 52.7 | 1 301.5 | 0.0 |
14. 5. 2025 | 530.2 | 56.4 | 1 315.5 | 0.0 |
13. 5. 2025 | 528.4 | 56.4 | 1 313.0 | 0.0 |
12. 5. 2025 | 528.6 | 53.7 | 1 303.3 | 0.0 |
11. 5. 2025 | 528.9 | 57.2 | 1 316.6 | 0.0 |
Předchozí roky |
Tag |
Temperatur (°R) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°R) | CO2 (ppm) |
20. 6. 2024 | 533.3 | 66.4 | 1 355.1 | 0.0 |
20. 6. 2023 | 536.5 | 61.2 | 1 342.2 | 1 012.8 |
20. 6. 2022 | 537.4 | 47.7 | 1 292.0 | 1 012.2 |
20. 6. 2021 | 541.4 | 57.3 | 1 335.5 | |